MEDIDAS PREVENTIVAS
Normas de actuación
Trabajadores Cualificados/Autorizados (RD614/01): los trabajos con riesgo eléctrico deberán ser realizados y/o supervisados por los trabajadores cualificados/autorizados que proceda, según lo indicado en el RD614/01 y en los procedimientos de ISASTUR (ver PC0712 e Instrucciones Técnicas correspondientes):
| CUADRO RESUMEN DE LA FORMACIÓN/CAPACITACIÓN MÍNIMA DE LOS TRABAJADORES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABAJOS SIN TENSIÓN | TRABAJOS EN TENSIÓN | MANIOBRAS, MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES | TRABAJOS EN PROXIMIDAD |
|||||
| Supresión y reposición de la tensión | Ejecución de trabajos sin tensión | Realización | Reponer fusibles | Mediciones ensayos y verificaciones | Maniobras locales | Preparación | Realización | |
| Baja tensión | A | T | C | A | A | A | A | T |
| Alta tensión | C | T | C+AE (con vigilancia de un Jefe de Trabajo) | C (a distancia) |
C o C (auxiliado por A) |
A | C | A o T (vigilado por A) |
| T= Cualquier trabajador. A= Autorizado. C= Cualificado. C +AE= Cualificado y Autorizado por escrito. |
1. Los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podrán ser
realizados por trabajadores de una Empresa de Trabajo
Temporal (RD 216/1999). 2. La realización de las distintas actividades contempladas se harán según lo establecido del presente Real Decreto. |
|||||||
| DISTANCIAS LÍMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Un | DPEL-1 | DPEL-2 | DPROX-1 | DPROX-2 |
| ≤1 | 50 | 50 | 70 | 300 |
| 3 | 62 | 52 | 112 | 300 |
| 6 | 62 | 53 | 112 | 300 |
| 10 | 65 | 55 | 115 | 300 |
| 15 | 66 | 57 | 116 | 300 |
| 20 | 72 | 60 | 122 | 300 |
| 30 | 82 | 66 | 132 | 300 |
| 45 | 98 | 73 | 148 | 300 |
| 66 | 120 | 85 | 170 | 300 |
| 110 | 160 | 100 | 210 | 500 |
| 132 | 180 | 110 | 330 | 300 |
| 220 | 260 | 160 | 410 | 300 |
| 380 | 390 | 250 | 540 | 700 |
| Un | tensión nominal de la instalación (kV). |
|---|---|
| DPEL-1 | distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm) |
| DPEL-2 | distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por rayo (cm). |
| DPROX-1 | distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). |
| DPROX-2 | distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). |
| Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. | |
Protección individual
Procedimientos de aplicación